姚明的八字,命造,与解析
庚申 乙酉 戊子 壬戌
搜索易学杂记通识 |
搜索栏目 | |
输入搜索 | |
搜索对象 | |
易学之窗 - 名人八字专栏,作者: 刘燮钧 | 本文来源 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 庚食神 乙庚合 | 乙正官 乙庚合 | 戊日主 戊壬克 | 壬偏财 戊壬克 |
地支: | 申 申酉戌三会金局 | 酉 申酉戌三会金局 | 子 | 戌 申酉戌三会金局 |
藏干: | 庚食神 壬偏财 戊比肩 | 辛伤官 | 癸正财 | 戊比肩 辛伤官 丁正印 |
合冲: | 关键合冲刑害 天干: 戊壬克; 乙庚合 地支: 申酉戌三会金局 全部合冲刑害参考 天干: 乙庚合; 戊克壬 地支: 申酉戌三会金局; 申子半合; 酉戌相害; 子破酉 | |||
神煞: | 月支 月德贵人 天医 日干 福德贵人 文昌贵人 天厨贵人 福星贵人 | 年支 咸池 桃花 日支 咸池 桃花 | 年支 将星 空亡 时支 空亡 其它 六秀 童子 | 年干 金舆 年支 丧门 日干 太极贵人 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
大运 | 起年 | 天干 | 地支 | 藏干 | 神煞 |
9岁 | 1989 | 丙偏印 | 戌 | 戊比肩 辛伤官 丁正印 | 年干: 金舆 年支: 丧门 日干: 太极贵人 |
19岁 | 1999 | 丁正印 | 亥 | 壬偏财 甲七杀 | 年干: 文昌贵人 太极贵人 天厨贵人 年支: 亡神 绞煞 日支: 亡神 |
29岁 | 2009 | 戊比肩 | 子 | 癸正财 | 年支: 将星 空亡 日支: 将星 时支: 空亡 其它: 伏吟 |
39岁 | 2019 | 己劫财 | 丑 | 己劫财 癸正财 辛伤官 | 年支: 天喜 元辰 空亡 日干: 天乙贵人 太极贵人 国印贵人 时支: 空亡 |
49岁 | 2029 | 庚食神 | 寅 | 甲七杀 丙偏印 戊比肩 | 年干: 天乙贵人 太极贵人 年支: 驿马 月支: 天德贵人 月德贵人 日支: 驿马 |
59岁 | 2039 | 辛伤官 | 卯 | 乙正官 | 年支: 六厄 日干: 沐浴 |
69岁 | 2049 | 壬偏财 | 辰 | 戊比肩 乙正官 癸正财 | 年干: 国印贵人 年支: 华盖 日干: 太极贵人 日支: 华盖 |
79岁 | 2059 | 癸正财 | 巳 | 丙偏印 戊比肩 庚食神 | 年支: 劫煞 勾煞 日干: 禄神 流霞 日支: 劫煞 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
流年起点 | 天干 | 地支 | 藏干 | 神煞 | |
2009 | 己劫财 | 丑 | 己劫财 癸正财 辛伤官 | 年支: 天喜 元辰 空亡 日干: 天乙贵人 太极贵人 国印贵人 时支: 空亡 | |
2010 | 庚食神 | 寅 | 甲七杀 丙偏印 戊比肩 | 年干: 天乙贵人 太极贵人 年支: 驿马 月支: 天德贵人 月德贵人 日支: 驿马 | |
2011 | 辛伤官 | 卯 | 乙正官 | 年支: 六厄 日干: 沐浴 | |
2012 | 壬偏财 | 辰 | 戊比肩 乙正官 癸正财 | 年干: 国印贵人 年支: 华盖 日干: 太极贵人 日支: 华盖 | |
2013 | 癸正财 | 巳 | 丙偏印 戊比肩 庚食神 | 年支: 劫煞 勾煞 日干: 禄神 流霞 日支: 劫煞 | |
2014 | 甲七杀 | 午 | 丁正印 己劫财 | 年干: 天乙贵人 福星贵人 年支: 白虎 吊客 天狗 月支: 空亡 日干: 血刃 日支: 空亡 | |
2015 | 乙正官 | 未 | 己劫财 丁正印 乙正官 | 年支: 寡宿 红鸾 月支: 空亡 日干: 天乙贵人 太极贵人 金舆 日支: 空亡 | |
2016 | 丙偏印 | 申 | 庚食神 壬偏财 戊比肩 | 月支: 天医 日干: 福德贵人 文昌贵人 天厨贵人 福星贵人 | |
2017 | 丁正印 | 酉 | 辛伤官 | 年支: 咸池 桃花 日支: 咸池 桃花 | |
2018 | 戊比肩 | 戌 | 戊比肩 辛伤官 丁正印 | 年干: 金舆 年支: 丧门 日干: 太极贵人 | |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览相同大运的全部流年 |