韦千里是中国现代著名的命理学家,他的“千里命稿”系统简洁地介绍了四柱八字,阴阳五行等命理学基本内容,是一本深为初学者喜爱的八字入门著作。为了帮助读者研习该书, 易用网对其中的八字案例进行了智能解析,帮助读者快速全面地了解书中真谛,举一反三,融会贯通,以达事半功倍之效。
易学之窗 - 命理通识专栏,作者: 于重 |
实用性强 韦千里强调命理学的实用价值,认为命理学不仅是预测未来的工具,更是指导人们趋吉避凶、优化人生的实用方法。因此,“千里命稿”提出了许多实用的方法和技巧,帮助人们更好地理解和运用命理学。
系统性强 韦千里将传统命理学的各个理论和方法进行了系统整理,使之更加系统化和条理化。这不仅便于学习和掌握,也提高了命理学的准确性和可靠性。
理论与实践相结合 韦千里在“千里命稿”中结合了大量的实际案例,深入分析了不同命局的具体表现和应验情况。这种理论与实践相结合的方式,使“千里命稿”更加生动具体,也更具说服力。
大运 | 起年 | 天干 | 地支 | 藏干 | 神煞 |
5岁 | 1809 | 丁正印 | 卯 | 乙正官 | 年支: 六厄 红鸾 绞煞 月支: 天德贵人 日干: 沐浴 时支: 空亡 |
15岁 | 1819 | 戊比肩 | 辰 | 戊比肩 乙正官 癸正财 | 年干: 金舆 年支: 华盖 日干: 太极贵人 日支: 华盖 其它: 伏吟 |
25岁 | 1829 | 己劫财 | 巳 | 丙偏印 戊比肩 庚食神 | 年干: 文昌贵人 天厨贵人 年支: 劫煞 元辰 日干: 禄神 流霞 日支: 劫煞 其它: 金神 |
35岁 | 1839 | 庚食神 | 午 | 丁正印 己劫财 | 年干: 太极贵人 年支: 白虎 日干: 血刃 |
45岁 | 1849 | 辛伤官 | 未 | 己劫财 丁正印 乙正官 | 年干: 天乙贵人 日干: 天乙贵人 太极贵人 金舆 |
55岁 | 1859 | 壬偏财 | 申 | 庚食神 壬偏财 戊比肩 | 日干: 福德贵人 文昌贵人 天厨贵人 福星贵人 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 癸正印 癸丁克 | 丁伤官 癸丁克 | 甲日主 | 甲比肩 |
地支: | 卯 子卯互刑 | 巳 寅巳相害 | 寅 寅巳相害 | 子 子卯互刑 |
藏干: | 乙劫财 | 丙食神 戊偏财 庚七杀 | 甲比肩 丙食神 戊偏财 | 癸正印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 甲比肩 | 丁伤官 | 甲日主 | 甲比肩 |
地支: | 寅 | 卯 子卯互刑 | 子 子卯互刑 | 子 |
藏干: | 甲比肩 丙食神 戊偏财 | 乙劫财 | 癸正印 | 癸正印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 壬偏印 | 癸正印 | 甲日主 | 甲比肩 |
地支: | 寅 寅卯辰三会木局 | 卯 寅卯辰三会木局 | 辰 寅卯辰三会木局 | 子 |
藏干: | 甲比肩 丙食神 戊偏财 | 乙劫财 | 戊偏财 乙劫财 癸正印 | 癸正印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 乙正财 乙戊克 | 乙正财 乙庚合化金 | 庚日主 乙庚合化金 | 戊偏印 乙戊克 |
地支: | 丑 酉丑半合 | 酉 酉丑半合 | 午 寅午半合 | 寅 寅午半合 |
藏干: | 己正印 癸伤官 辛劫财 | 辛劫财 | 丁正官 己正印 | 甲偏财 丙七杀 戊偏印 |
合冲: | 关键合冲刑害 天干: 乙庚合化金; 乙戊克 地支: 寅午半合; 酉丑半合 全部合冲刑害参考 天干: 乙庚合; 乙克戊 地支: 寅午半合; 酉丑半合; 寅丑暗合土; 丑午相害 | |||
神煞: | 年干 福星贵人 其它 金神 | 年支 将星 日干 血刃 时支 空亡 | 年干 文昌贵人 太极贵人 天厨贵人 年支 咸池 桃花 元辰 月支 月德贵人 空亡 日干 福德贵人 天乙贵人 福星贵人 沐浴 | 年支 劫煞 孤辰 红鸾 月支 天德贵人 日干 天乙贵人 太极贵人 其它 童子 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 癸正官 癸丙克 | 甲偏印 甲己合 | 丙日主 癸丙克 | 己伤官 甲己合 |
地支: | 未 子未相害 | 子 子未相害 | 戌 | 亥 |
藏干: | 己伤官 丁劫财 乙正印 | 癸正官 | 戊食神 辛正财 丁劫财 | 壬七杀 甲偏印 |
合冲: | 关键合冲刑害 天干: 癸丙克; 甲己合 地支: 子未相害 全部合冲刑害参考 天干: 甲己合; 癸克丙 地支: 亥未拱合; 子未相害; 未破戌 | |||
神煞: | 日干 流霞 金舆 日支 空亡 | 年支 咸池 桃花 元辰 日干 福德贵人 福星贵人 | 年支 绞煞 月支 空亡 | 月支 天医 空亡 日干 天乙贵人 日支 劫煞 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
大运 | 起年 | 天干 | 地支 | 藏干 | 神煞 |
1岁 | 1644 | 癸正官 | 亥 | 壬七杀 甲偏印 | 月支: 天医 空亡 日干: 天乙贵人 日支: 劫煞 |
大运对命局八字的合冲 癸甲丙己 癸 未子戌亥 亥 天干: 癸克丙; 己克癸 地支: 亥未拱合; 亥亥自刑 | |||||
11岁 | 1654 | 壬七杀 | 戌 | 戊食神 辛正财 丁劫财 | 年支: 勾煞 月支: 月德贵人 空亡 日支: 华盖 |
大运对命局八字的合冲 癸甲丙己 壬 未子戌亥 戌 天干: 壬丙冲; 壬克丙 地支: 未破戌 | |||||
21岁 | 1664 | 辛正财 | 酉 | 辛正财 | 年支: 白虎 丧门 空亡 日干: 天乙贵人 太极贵人 |
大运对命局八字的合冲 癸甲丙己 辛 未子戌亥 酉 天干: 丙辛合; 辛克甲 地支: 酉戌相害; 子破酉 | |||||
31岁 | 1674 | 庚偏财 | 申 | 庚偏财 壬七杀 戊食神 | 年干: 太极贵人 国印贵人 年支: 劫煞 空亡 日干: 文昌贵人 日支: 驿马 |
大运对命局八字的合冲 癸甲丙己 庚 未子戌亥 申 天干: 甲庚冲; 丙克庚 地支: 申子半合; 申亥相害 | |||||
41岁 | 1684 | 己伤官 | 未 | 己伤官 丁劫财 乙正印 | 年支: 华盖 日干: 流霞 金舆 日支: 空亡 |
大运对命局八字的合冲 癸甲丙己 己 未子戌亥 未 天干: 甲己合; 己克癸 地支: 亥未拱合; 子未相害; 未破戌 | |||||
51岁 | 1694 | 戊食神 | 午 | 丁劫财 己伤官 | 年支: 六厄 日干: 血刃 日支: 将星 空亡 |
大运对命局八字的合冲 癸甲丙己 戊 未子戌亥 午 天干: 戊癸合; 甲克戊 地支: 午戌半合; 午未合; 亥午暗合木; 子午相冲 | |||||
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 辛劫财 | 辛劫财 | 庚日主 | 庚比肩 |
地支: | 亥 亥卯半合 | 卯 亥卯半合 | 子 子辰半合 | 辰 子辰半合 |
藏干: | 壬食神 甲偏财 | 乙正财 | 癸伤官 | 戊偏印 乙正财 癸伤官 |
合冲: | 关键合冲刑害 地支: 亥卯半合; 子辰半合 全部合冲刑害参考 地支: 亥卯半合; 子辰半合; 卯辰相害; 子卯互刑 | |||
神煞: | 年干 太极贵人 金舆 日干 文昌贵人 太极贵人 天厨贵人 日支 亡神 | 年支 将星 空亡 | 年干 文昌贵人 天厨贵人 年支 咸池 桃花 其它 童子 | 年支 元辰 日干 国印贵人 流霞 日支 华盖 空亡 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
大运 | 起年 | 天干 | 地支 | 藏干 | 神煞 |
9岁 | 1920 | 庚比肩 | 寅 | 甲偏财 丙七杀 戊偏印 | 年干: 天乙贵人 太极贵人 年支: 亡神 空亡 勾煞 月支: 天医 日干: 天乙贵人 太极贵人 日支: 驿马 |
大运对命局八字的合冲 辛辛庚庚 庚 亥卯子辰 寅 地支: 寅卯辰三会木局; 寅亥合; 寅破亥 | |||||
19岁 | 1930 | 己正印 | 丑 | 己正印 癸伤官 辛劫财 | 年支: 丧门 |
大运对命局八字的合冲 辛辛庚庚 己 亥卯子辰 丑 地支: 亥子丑三会水局; 子丑合; 丑破辰 | |||||
29岁 | 1940 | 戊偏印 | 子 | 癸伤官 | 年干: 文昌贵人 天厨贵人 年支: 咸池 桃花 日支: 将星 |
大运对命局八字的合冲 辛辛庚庚 戊 亥卯子辰 子 地支: 子辰半合; 子卯互刑 | |||||
39岁 | 1950 | 丁正官 | 亥 | 壬食神 甲偏财 | 年干: 太极贵人 金舆 日干: 文昌贵人 太极贵人 天厨贵人 日支: 亡神 |
大运对命局八字的合冲 辛辛庚庚 丁 亥卯子辰 亥 天干: 丁克庚 地支: 亥卯半合; 亥亥自刑 | |||||
49岁 | 1960 | 丙七杀 | 戌 | 戊偏印 辛劫财 丁正官 | 年支: 天喜 寡宿 日干: 金舆 |
大运对命局八字的合冲 辛辛庚庚 丙 亥卯子辰 戌 天干: 丙辛合; 丙克庚 地支: 卯戌合; 辰戌相冲 | |||||
59岁 | 1970 | 乙正财 | 酉 | 辛劫财 | 年支: 白虎 吊客 天狗 日干: 血刃 日支: 咸池 桃花 时支: 空亡 |
大运对命局八字的合冲 辛辛庚庚 乙 亥卯子辰 酉 天干: 乙庚合; 乙辛冲; 辛克乙 地支: 辰酉合; 卯酉相冲; 子破酉 | |||||
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
流年起点 | 天干 | 地支 | 藏干 | 神煞 | |
1930 | 庚比肩 | 午 | 丁正官 己正印 | 年干: 天乙贵人 年支: 六厄 元辰 月支: 空亡 日干: 福德贵人 天乙贵人 福星贵人 沐浴 | |
流年对大运和命局八字的合冲 辛辛庚庚 己 庚 亥卯子辰 丑 午 地支: 亥午暗合木; 子午相冲; 丑午相害; 卯破午 | |||||
1931 | 辛劫财 | 未 | 己正印 丁正官 乙正财 | 年支: 华盖 月支: 空亡 | |
流年对大运和命局八字的合冲 辛辛庚庚 己 辛 亥卯子辰 丑 未 地支: 亥卯未三合木局; 丑未相冲; 子未相害 | |||||
1932 | 壬食神 | 申 | 庚比肩 壬食神 戊偏印 | 年支: 劫煞 红鸾 绞煞 月支: 天德贵人 日干: 词馆 禄神 时支: 空亡 | |
流年对大运和命局八字的合冲 辛辛庚庚 己 壬 亥卯子辰 丑 申 天干: 己克壬 地支: 申子辰三合水局; 申卯暗合金; 申亥相害 | |||||
1933 | 癸伤官 | 酉 | 辛劫财 | 年支: 白虎 吊客 天狗 日干: 血刃 日支: 咸池 桃花 时支: 空亡 其它: 金神 | |
流年对大运和命局八字的合冲 辛辛庚庚 己 癸 亥卯子辰 丑 酉 天干: 己克癸 地支: 酉丑半合; 辰酉合; 卯酉相冲; 子破酉 | |||||
1934 | 甲偏财 | 戌 | 戊偏印 辛劫财 丁正官 | 年支: 天喜 寡宿 月支: 月德贵人 日干: 金舆 | |
流年对大运和命局八字的合冲 辛辛庚庚 己 甲 亥卯子辰 丑 戌 天干: 甲己合; 甲庚冲; 庚克甲 地支: 卯戌合; 辰戌相冲 | |||||
1935 | 乙正财 | 亥 | 壬食神 甲偏财 | 年干: 太极贵人 金舆 日干: 文昌贵人 太极贵人 天厨贵人 日支: 亡神 | |
流年对大运和命局八字的合冲 辛辛庚庚 己 乙 亥卯子辰 丑 亥 天干: 乙庚合; 乙辛冲; 乙克己 地支: 亥子丑三会水局; 亥卯半合; 亥亥自刑 | |||||
1936 | 丙七杀 | 子 | 癸伤官 | 年干: 文昌贵人 天厨贵人 年支: 咸池 桃花 日支: 将星 | |
流年对大运和命局八字的合冲 辛辛庚庚 己 丙 亥卯子辰 丑 子 天干: 丙辛合; 丙克庚 地支: 亥子丑三会水局; 子辰半合; 子丑合; 子卯互刑 | |||||
1937 | 丁正官 | 丑 | 己正印 癸伤官 辛劫财 | 年支: 丧门 | |
流年对大运和命局八字的合冲 辛辛庚庚 己 丁 亥卯子辰 丑 丑 天干: 丁克庚 地支: 亥子丑三会水局; 子丑合; 丑破辰 | |||||
1938 | 戊偏印 | 寅 | 甲偏财 丙七杀 戊偏印 | 年干: 天乙贵人 太极贵人 年支: 亡神 空亡 勾煞 月支: 天医 日干: 天乙贵人 太极贵人 日支: 驿马 | |
流年对大运和命局八字的合冲 辛辛庚庚 己 戊 亥卯子辰 丑 寅 地支: 寅卯辰三会木局; 寅亥合; 寅丑暗合土; 寅破亥 | |||||
1939 | 己正印 | 卯 | 乙正财 | 年支: 将星 空亡 | |
流年对大运和命局八字的合冲 辛辛庚庚 己 己 亥卯子辰 丑 卯 地支: 亥卯半合; 卯辰相害; 子卯互刑 | |||||
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览相同大运的全部流年 |