您可以选择“当前章节”或“全书”作为搜索对象,其结果显示在摘要栏,并标注在当前的显示正文上。该内容检索功能适用与词汇,词组,甚至句子。
此外,您可以按自己的偏好调整阅读器的颜色,底色,字体尺寸, 流畅阅读千里命稿并研习该经典杰作之奥妙。
显示与搜索 |
序 |   |
推所生之年干 必先将其人岁数之零数,从今年天干起,逆推至若干位,即以其干,为生年天干。(岁数若为整十无零,则作十数论)
例如三十七岁,七为零数,今年癸酉,自癸至丁,逆数是得七位(癸一壬二辛三庚四己五戊六丁七)即知所生之年,天干值丁。推所生之年支 必先将其人岁数除十二,视其余数若干,从今年地支起,逆推至若干位。即以其支为生年地支。(若除尽无余,即作十二数论)
例如三十七岁,除三个十二,尚余一数。今年癸酉,酉属第一位,即知所生之年,地支值酉(合观上例,可以知为丁酉年生,即以丁酉两字,排入年柱可也)例一 假定三十七岁,正月初二日亥时生人。照今年癸酉计算,三十七岁,当为丁酉。万年历载明是年正月初二日戌时立春,是亥时在戌时之后,已过立春,即以本年干支,丁酉两字,排为年柱。
例二 假定三十七岁正月初二日酉时生人,照今年癸酉计算,三十七岁,当为丁酉,万年历载明是年正月初二日戌时立春。是酉时在戌时之前,犹未立春。应以上一年之干支,丙申两字,排为年柱(丁酉上一年为丙申)。
例三 假定三十六岁,十二月二十四日已时生人,照今年癸酉计算,三十六岁,当为戊戌,万年历载明是年十二月二四日辰时立春,是已时在辰时之后,已过立春,应以下一年之干支,已亥两字,排为年柱。(戊戌下一年为己亥)。
例一 如癸卯年三月初九日卯时生,万年历载明是年三月初九日辰时清明,是卯时在辰时之前,犹未清明(即未进三月节)应以二月所遁干支,排为月柱,列式于下。
癸卯(年)例二 如癸卯年三月初九日辰时生,万年历载明是年三月初九日辰时清明,是辰时已交清明(即已交三月节),应以三月所遁干支排为月柱,列式于下。
癸卯(年)例三 如癸卯年十一月二十日丑时生,万年历载明是年十一月二十日丑时小寒,是丑时已交小寒,(即已进十二月节),应以十二月所遁干支,排为月柱,列式于下。
癸卯(年)例四 如癸卯年正月初八日卯时生,万年历载明是年正月初八日辰时立春,是卯时在辰时之前,未过立春(即未进正月节)不独癸卯年作壬寅推(癸卯上一年为壬寅),且须以壬寅年十二月所遁干支,排为月柱,(癸卯年正月之上一月,即壬寅年十二月。)列式于下。
壬寅(年)例五 如癸卯年正月初八日辰时生,万年历载明是年正月初八日辰时立春,是辰时已交立春(即已进正月节),应以癸卯年正月所遁干支,排为月柱,列式于下。
癸卯(年)例六 如癸卯年十二月二十日申时生,万年历载是年十二月二十日未时立春是申时在未时之后,已过立春(即已进下一年之正月节),不独癸卯年作甲辰年推(癸卯年下一年为甲辰),且须以甲辰年正月所遁干支,排为月柱(癸卯年十二月之下一月,即甲辰年正月)。列式于下。
甲辰(年)例七 如癸卯年十二月二十日午时生。万年历载明是年十二月二十日未是立春。是午时在未时之前,犹未立春(即未进下一上之正月节),仍以癸卯十二月所遁干支,排为月柱,列式于下。
癸卯(年)例一 男命甲子年正月十五日子时生
甲子(年)大运 | 起年 | 天干 | 地支 | 藏干 | 神煞 |
5岁 | 1809 | 丁正印 | 卯 | 乙正官 | 年支: 六厄 红鸾 绞煞 月支: 天德贵人 日干: 沐浴 时支: 空亡 |
15岁 | 1819 | 戊比肩 | 辰 | 戊比肩 乙正官 癸正财 | 年干: 金舆 年支: 华盖 日干: 太极贵人 日支: 华盖 其它: 伏吟 |
25岁 | 1829 | 己劫财 | 巳 | 丙偏印 戊比肩 庚食神 | 年干: 文昌贵人 天厨贵人 年支: 劫煞 元辰 日干: 禄神 流霞 日支: 劫煞 其它: 金神 |
35岁 | 1839 | 庚食神 | 午 | 丁正印 己劫财 | 年干: 太极贵人 年支: 白虎 日干: 血刃 |
45岁 | 1849 | 辛伤官 | 未 | 己劫财 丁正印 乙正官 | 年干: 天乙贵人 日干: 天乙贵人 太极贵人 金舆 |
55岁 | 1859 | 壬偏财 | 申 | 庚食神 壬偏财 戊比肩 | 日干: 福德贵人 文昌贵人 天厨贵人 福星贵人 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
例二 女命甲子年正月十五日子时生。
甲子(年)大运 | 起年 | 天干 | 地支 | 藏干 | 神煞 |
4岁 | 1808 | 乙正官 | 丑 | 己劫财 癸正财 辛伤官 | 年干: 天乙贵人 月支: 天医 日干: 天乙贵人 太极贵人 国印贵人 其它: 金神 |
14岁 | 1818 | 甲七杀 | 子 | 癸正财 | 年干: 太极贵人 福星贵人 年支: 将星 日支: 将星 其它: 伏吟 |
24岁 | 1828 | 癸正财 | 亥 | 壬偏财 甲七杀 | 年支: 亡神 空亡 月支: 空亡 日支: 亡神 空亡 |
34岁 | 1838 | 壬偏财 | 戌 | 戊比肩 辛伤官 丁正印 | 年干: 国印贵人 年支: 吊客 空亡 天狗 月支: 空亡 日干: 太极贵人 日支: 空亡 |
44岁 | 1848 | 辛伤官 | 酉 | 辛伤官 | 年支: 咸池 桃花 天喜 绞煞 日支: 咸池 桃花 |
54岁 | 1858 | 庚食神 | 申 | 庚食神 壬偏财 戊比肩 | 日干: 福德贵人 文昌贵人 天厨贵人 福星贵人 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
日干 | 比肩 | 劫财 | 枭神 | 正印 | 偏财 | 正财 | 七杀 | 正官 | 食神 | 伤官 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 甲 | 乙 | 壬 | 癸 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 丙 | 丁 |
乙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 己 | 戊 | 辛 | 庚 | 丁 | 丙 |
丙 | 丙 | 丁 | 甲 | 乙 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 戊 | 己 |
丁 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 辛 | 庚 | 癸 | 壬 | 己 | 戊 |
戊 | 戊 | 己 | 丙 | 丁 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 庚 | 辛 |
己 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 癸 | 壬 | 乙 | 甲 | 辛 | 庚 |
庚 | 庚 | 辛 | 戊 | 己 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 壬 | 癸 |
辛 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 乙 | 甲 | 丁 | 丙 | 癸 | 壬 |
壬 | 壬 | 癸 | 庚 | 辛 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 甲 | 乙 |
癸 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 丁 | 丙 | 己 | 戊 | 乙 | 甲 |
日干 | 比肩 | 劫财 | 枭神 | 正印 | 偏财 | 正财 | 七杀 | 正官 | 食神 | 伤官 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 寅 | 卯 | 亥 | 子 | 辰戌 | 丑未 | 申 | 酉 | 巳 | 午 |
己 | 卯 | 寅 | 子 | 亥 | 丑未 | 辰戌 | 酉 | 申 | 午 | 己 |
丙 | 巳 | 午 | 寅 | 卯 | 申 | 酉 | 亥 | 子 | 辰戌 | 丑未 |
丁 | 午 | 巳 | 卯 | 寅 | 酉 | 申 | 子 | 亥 | 丑未 | 辰戌 |
戊 | 辰戌 | 丑未 | 巳 | 午 | 亥 | 子 | 寅 | 卯 | 申 | 酉 |
己 | 丑未 | 辰戌 | 午 | 巳 | 子 | 亥 | 卯 | 寅 | 酉 | 申 |
庚 | 申 | 酉 | 辰戌 | 丑未 | 寅 | 卯 | 巳 | 午 | 亥 | 子 |
辛 | 酉 | 申 | 丑未 | 辰戌 | 卯 | 寅 | 午 | 巳 | 子 | 亥 |
壬 | 亥 | 子 | 申 | 酉 | 巳 | 午 | 辰戌 | 丑未 | 寅 | 卯 |
癸 | 子 | 亥 | 酉 | 申 | 午 | 巳 | 丑未 | 辰戌 | 卯 | 寅 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 癸正印 癸丁克 | 丁伤官 癸丁克 | 甲日主 | 甲比肩 |
地支: | 卯 子卯互刑 | 巳 寅巳相害 | 寅 寅巳相害 | 子 子卯互刑 |
藏干: | 乙劫财 | 丙食神 戊偏财 庚七杀 | 甲比肩 丙食神 戊偏财 | 癸正印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 甲比肩 | 壬偏印 | 甲日主 | 甲比肩 |
地支: | 寅 寅申相冲 | 申 寅申相冲 | 寅 | 子 |
藏干: | 甲比肩 丙食神 戊偏财 | 庚七杀 壬偏印 戊偏财 | 甲比肩 丙食神 戊偏财 | 癸正印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 戊偏财 | 庚七杀 庚甲克 | 甲日主 庚甲克 | 庚七杀 |
地支: | 申 | 申 | 申 | 午 |
藏干: | 庚七杀 壬偏印 戊偏财 | 庚七杀 壬偏印 戊偏财 | 庚七杀 壬偏印 戊偏财 | 丁伤官 己正财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 乙正官 乙戊克 | 戊比肩 乙戊克 | 戊日主 | 庚食神 |
地支: | 未 | 寅 | 辰 申辰拱合 | 申 申辰拱合 |
藏干: | 己劫财 丁正印 乙正官 | 甲七杀 丙偏印 戊比肩 | 戊比肩 乙正官 癸正财 | 庚食神 壬偏财 戊比肩 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 甲比肩 | 丁伤官 | 甲日主 | 甲比肩 |
地支: | 寅 | 卯 子卯互刑 | 子 子卯互刑 | 子 |
藏干: | 甲比肩 丙食神 戊偏财 | 乙劫财 | 癸正印 | 癸正印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 甲劫财 | 癸偏印 癸丙克 | 乙日主 | 丙伤官 癸丙克 |
地支: | 寅 | 酉 | 亥 | 子 |
藏干: | 甲劫财 丙伤官 戊正财 | 辛七杀 | 壬正印 甲劫财 | 癸偏印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 甲食神 | 丙偏财 壬丙克 | 壬日主 壬丙克 | 丙偏财 |
地支: | 寅 | 子 子午相冲 | 寅 | 午 子午相冲 |
藏干: | 甲食神 丙偏财 戊七杀 | 癸劫财 | 甲食神 丙偏财 戊七杀 | 丁正财 己正官 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 辛正官 丁辛克 | 丁伤官 丁辛克 | 甲日主 | 丁伤官 |
地支: | 亥 | 酉 卯酉相冲 | 寅 | 卯 卯酉相冲 |
藏干: | 壬偏印 甲比肩 | 辛正官 | 甲比肩 丙食神 戊偏财 | 乙劫财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 戊偏财 | 庚七杀 庚甲克 | 甲日主 庚甲克 | 庚七杀 |
地支: | 申 | 申 | 午 午午自刑 | 午 午午自刑 |
藏干: | 庚七杀 壬偏印 戊偏财 | 庚七杀 壬偏印 戊偏财 | 丁伤官 己正财 | 丁伤官 己正财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 丙食神 丙庚克 | 庚七杀 丙庚克 | 甲日主 庚甲克 | 庚七杀 庚甲克 |
地支: | 辰 | 寅 寅午半合 | 午 寅午半合 | 午 |
藏干: | 戊偏财 乙劫财 癸正印 | 甲比肩 丙食神 戊偏财 | 丁伤官 己正财 | 丁伤官 己正财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 甲正印 甲己合 | 丙劫财 | 丁日主 | 己食神 甲己合 |
地支: | 寅 | 子 子卯互刑 | 卯 子卯互刑 | 巳 |
藏干: | 甲正印 丙劫财 戊伤官 | 癸七杀 | 乙偏印 | 丙劫财 戊伤官 庚正财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 辛正印 | 辛正印 | 壬日主 | 癸劫财 |
地支: | 巳 | 丑 | 寅 | 卯 |
藏干: | 丙偏财 戊七杀 庚偏印 | 己正官 癸劫财 辛正印 | 甲食神 丙偏财 戊七杀 | 乙伤官 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
伤官之构成 我所生,而与我异性者,是也。
例如:伤官浅解 甲木见丁火伤官。丁火者,甲木所生,乃父子一家之人。丁仗甲势,以发越甲木之秀气,故人多聪明干练。然而独以伤官名者,何也?盖甲木以辛金为正官。正官者,如一县之有邑宰。人民居其治下,方喜得有规范,不敢肆意妄为,为非作恶。而丁火见辛金正官,乃仗势以克伤之,故曰伤官。如人不服官管,必欲尽解除其一身之束缚,见官星而必欲克伤这。故伤官格大都好傲好潜,然亦必其人本能自治而大有才者。力克胜任,否则人无拘否,尽蔑法越规,咨意妄为,无恶不作矣。信如是,使一理复居治下,则严刑峻法。亦安得不身先受之耶。故伤官者,必有大过人之才遇,而亦复有大惨酷之奇祸也。
伤官之能力 泄身,生财,敌杀,损官
天下事,有利必有弊。利弊之区别,即在当与不当耳。六神既有能力,匹配上既有当与不当,则必有利弊。既有利弊,又有喜忌,缘各述利弊喜忌如后。四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 癸偏印 癸丙克 | 乙比肩 | 乙日主 | 丙伤官 癸丙克 |
地支: | 丑 亥子丑三会水局 | 卯 | 亥 亥子丑三会水局 | 子 亥子丑三会水局 |
藏干: | 己偏财 癸偏印 辛七杀 | 乙比肩 | 壬正印 甲劫财 | 癸偏印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 戊正财 甲戊克 | 甲劫财 甲戊克 | 乙日主 | 丙伤官 |
地支: | 寅 | 寅 | 亥 | 子 |
藏干: | 甲劫财 丙伤官 戊正财 | 甲劫财 丙伤官 戊正财 | 壬正印 甲劫财 | 癸偏印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 戊正财 | 辛七杀 辛乙克 | 乙日主 辛乙克 | 丙伤官 |
地支: | 子 | 酉 酉酉自刑 | 酉 酉酉自刑 | 子 |
藏干: | 癸偏印 | 辛七杀 | 辛七杀 | 癸偏印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 庚正官 庚甲克 | 甲劫财 庚甲克 | 乙日主 | 丙伤官 |
地支: | 申 | 申 | 卯 卯戌合 | 戌 卯戌合 |
藏干: | 庚正官 壬正印 戊正财 | 庚正官 壬正印 戊正财 | 乙比肩 | 戊正财 辛七杀 丁食神 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 辛七杀 丁辛克 | 丁食神 丁辛克 | 乙日主 | 丙伤官 |
地支: | 丑 酉丑半合 | 酉 酉丑半合 | 卯 卯戌合 | 戌 卯戌合 |
藏干: | 己偏财 癸偏印 辛七杀 | 辛七杀 | 乙比肩 | 戊正财 辛七杀 丁食神 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 丙伤官 | 戊正财 乙戊克 | 乙日主 乙戊克 | 乙比肩 |
地支: | 申 | 戌 卯戌合 | 卯 卯戌合 | 卯 |
藏干: | 庚正官 壬正印 戊正财 | 戊正财 辛七杀 丁食神 | 乙比肩 | 乙比肩 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 丙伤官 癸丙克 | 辛七杀 辛乙克 | 乙日主 辛乙克 | 癸偏印 癸丙克 |
地支: | 寅 | 卯 亥卯未三合木局 | 亥 亥卯未三合木局 | 未 亥卯未三合木局 |
藏干: | 甲劫财 丙伤官 戊正财 | 乙比肩 | 壬正印 甲劫财 | 己偏财 丁食神 乙比肩 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 甲劫财 | 丙伤官 | 乙日主 乙庚合 | 庚正官 乙庚合 |
地支: | 寅 寅卯辰三会木局 | 寅 | 卯 寅卯辰三会木局 | 辰 寅卯辰三会木局 |
藏干: | 甲劫财 丙伤官 戊正财 | 甲劫财 丙伤官 戊正财 | 乙比肩 | 戊正财 乙比肩 癸偏印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
七杀之构成 克我而与我同性者是也。
例如:七杀浅解 七杀者,又名偏官。二阳相克,二阴相克,犹二男不同处,二女不同居,不成配偶故谓之偏官。又以其隔七位,而相战克,故曰七杀。七杀者惨覆无恩,专以攻身为尚。譬小人多凶暴,无忌惮。若无礼法制裁之,不惩不戒,必伤其主。故有制,谓之偏官。无制,谓之七杀。必须制合生化,无太过不及,是借小人势力,卫护君了,以成威权,造就大富大贵之命者。设使生化不及,日主衰弱,七杀重逢,其祸不胜俱述。若七杀祇一,制伏重重,倘运再行制伏,则尽法无民。虽猛如虎,亦无所施其技矣。
七杀之能力 耗财,生印,攻身,制劫
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 丁七杀 | 甲正财 辛甲克 | 辛日主 辛甲克 | 戊正印 |
地支: | 卯 子卯互刑 | 辰 卯辰相害 | 卯 卯辰相害 | 子 子卯互刑 |
藏干: | 乙偏财 | 戊正印 乙偏财 癸食神 | 乙偏财 | 癸食神 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 戊正印 甲戊克 | 甲正财 甲戊克 | 辛日主 丁辛克 | 丁七杀 丁辛克 |
地支: | 寅 | 寅 | 卯 卯酉相冲 | 酉 卯酉相冲 |
藏干: | 甲正财 丙正官 戊正印 | 甲正财 丙正官 戊正印 | 乙偏财 | 辛比肩 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 辛比肩 丁辛克 | 丁七杀 丁辛克 | 辛日主 辛甲克 | 甲正财 辛甲克 |
地支: | 酉 酉酉自刑 | 酉 酉酉自刑 | 酉 | 午 |
藏干: | 辛比肩 | 辛比肩 | 辛比肩 | 丁七杀 己偏印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 丁七杀 丁庚克 | 庚劫财 丁庚克 | 辛日主 辛甲克 | 甲正财 辛甲克 |
地支: | 酉 酉酉自刑 | 戌 | 酉 酉酉自刑 | 午 |
藏干: | 辛比肩 | 戊正印 辛比肩 丁七杀 | 辛比肩 | 丁七杀 己偏印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 丁七杀 丁庚克 | 庚劫财 丁庚克 | 辛日主 辛乙克 | 乙偏财 辛乙克 |
地支: | 丑 丑未相冲 | 戌 | 丑 | 未 丑未相冲 |
藏干: | 己偏印 癸食神 辛比肩 | 戊正印 辛比肩 丁七杀 | 己偏印 癸食神 辛比肩 | 己偏印 丁七杀 乙偏财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 戊正印 | 己偏印 | 辛日主 丁辛克 | 丁七杀 丁辛克 |
地支: | 戌 | 未 | 未 | 酉 |
藏干: | 戊正印 辛比肩 丁七杀 | 己偏印 丁七杀 乙偏财 | 己偏印 丁七杀 乙偏财 | 辛比肩 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 丁七杀 | 乙偏财 辛乙克 | 辛日主 辛乙克 | 乙偏财 |
地支: | 卯 | 巳 | 卯 | 未 |
藏干: | 乙偏财 | 丙正官 戊正印 庚劫财 | 乙偏财 | 己偏印 丁七杀 乙偏财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 甲正财 庚甲克 | 丁七杀 丁辛克 | 辛日主 丁辛克 | 庚劫财 庚甲克 |
地支: | 辰 辰辰自刑 | 卯 卯未半合 | 未 卯未半合 | 辰 辰辰自刑 |
藏干: | 戊正印 乙偏财 癸食神 | 乙偏财 | 己偏印 丁七杀 乙偏财 | 戊正印 乙偏财 癸食神 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
正官之构成 克我而与我异性者,是也。
例如:正官杂谈 正官者,六格之正气,忠信之尊名,治国齐家之有道。盖阳见阴克,阴见阳克,如人之有一夫一妇。阴阳调和,刚柔配合,以成道也,父官者管也。一县有官人居治下,均须受其管束,虽有狡者,亦必循规蹈矩。居仁由义,不敢放逸为非。苟无官管,则将放于礼法之外,故以制我身者为正官,万不可遭损破也。月令提纲之官,如本府太守,本县令尹,管制最重。年上之官,其上最尊。第亦须视其强弱如何,而斟衡也。
正官之能力 引财,生印,拘身,制劫
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 乙正印 辛乙克 | 辛正财 辛乙克 | 丙日主 癸丙克 | 癸正官 癸丙克 |
地支: | 巳 | 巳 | 子 | 巳 |
藏干: | 丙比肩 戊食神 庚偏财 | 丙比肩 戊食神 庚偏财 | 癸正官 | 丙比肩 戊食神 庚偏财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 辛正财 辛乙克 | 癸正官 癸丙克 | 丙日主 癸丙克 | 乙正印 辛乙克 |
地支: | 巳 | 巳 | 子 子未相害 | 未 子未相害 |
藏干: | 丙比肩 戊食神 庚偏财 | 丙比肩 戊食神 庚偏财 | 癸正官 | 己伤官 丁劫财 乙正印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 辛正财 丙辛合 | 癸正官 癸丙克 | 丙日主 癸丙克 | 丙比肩 丙辛合 |
地支: | 卯 | 巳 | 午 | 申 |
藏干: | 乙正印 | 丙比肩 戊食神 庚偏财 | 丁劫财 己伤官 | 庚偏财 壬七杀 戊食神 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 癸正官 癸丁克 | 丁劫财 癸丁克 | 丙日主 | 丁劫财 |
地支: | 巳 | 巳 | 子 | 酉 |
藏干: | 丙比肩 戊食神 庚偏财 | 丙比肩 戊食神 庚偏财 | 癸正官 | 辛正财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 癸正官 癸丙克 | 辛正财 丙辛合 | 丙日主 丙辛合 | 丙比肩 癸丙克 |
地支: | 丑 酉丑半合 | 酉 酉丑半合 | 子 申子半合 | 申 申子半合 |
藏干: | 己伤官 癸正官 辛正财 | 辛正财 | 癸正官 | 庚偏财 壬七杀 戊食神 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 癸正官 癸丙克 | 乙正印 | 丙日主 癸丙克 | 乙正印 |
地支: | 卯 子卯互刑 | 卯 | 子 子卯互刑 | 未 |
藏干: | 乙正印 | 乙正印 | 癸正官 | 己伤官 丁劫财 乙正印 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 庚偏财 丙庚克 | 庚偏财 丙庚克 | 丙日主 丙庚克 | 丙比肩 丙庚克 |
地支: | 辰 申子辰三合水局 | 辰 | 子 申子辰三合水局 | 申 申子辰三合水局 |
藏干: | 戊食神 乙正印 癸正官 | 戊食神 乙正印 癸正官 | 癸正官 | 庚偏财 壬七杀 戊食神 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 庚偏财 丙庚克 | 庚偏财 丙庚克 | 丙日主 丙庚克 | 丙比肩 丙庚克 |
地支: | 辰 申子辰三合水局 | 辰 | 子 申子辰三合水局 | 申 申子辰三合水局 |
藏干: | 戊食神 乙正印 癸正官 | 戊食神 乙正印 癸正官 | 癸正官 | 庚偏财 壬七杀 戊食神 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 丁劫财 | 癸正官 癸丙克 | 丙日主 癸丙克 | 丁劫财 |
地支: | 酉 酉酉自刑 | 丑 子丑合 | 子 子丑合 | 酉 酉酉自刑 |
藏干: | 辛正财 | 己伤官 癸正官 辛正财 | 癸正官 | 辛正财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
食神之构成 我所生,而与我同性者是也。
例如:食神杂谈 食神者,一名爵星,又名寿星。盖阳生阳,阴生阴,虽为泄气,而食神之所生者则为财。乃养命之源,身与食神,有如父子,子旺则生起财来,以奉父母,岂不即是爵星乎。又身之最畏者,当为七杀来克。寿即不永,食神乃能制伏七杀,使不敢来克。俾一身得以优游裕余者,食神之力也,岂不即是寿星乎。财被食生,宽裕不竭,然后人之爵禄丰,杀被食制,不敢为祸。然后人之寿元长,此食神之所以大有造于人命也。
食神之能力。 泄身,生财,制杀,损害
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 癸正印 癸丙克 | 乙劫财 | 甲日主 | 丙食神 癸丙克 |
地支: | 丑 | 卯 子卯互刑 | 子 子卯互刑 | 寅 |
藏干: | 己正财 癸正印 辛正官 | 乙劫财 | 癸正印 | 甲比肩 丙食神 戊偏财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 己正财 乙己克 | 丙食神 | 甲日主 | 乙劫财 乙己克 |
地支: | 卯 子卯互刑 | 寅 | 子 子卯互刑 | 亥 |
藏干: | 乙劫财 | 甲比肩 丙食神 戊偏财 | 癸正印 | 壬偏印 甲比肩 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 庚七杀 庚甲克 | 甲比肩 庚甲克 | 甲日主 | 丙食神 |
地支: | 申 寅申相冲 | 申 | 戌 | 寅 寅申相冲 |
藏干: | 庚七杀 壬偏印 戊偏财 | 庚七杀 壬偏印 戊偏财 | 戊偏财 辛正官 丁伤官 | 甲比肩 丙食神 戊偏财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 辛正官 丙辛合 | 丙食神 丙辛合 | 甲日主 | 丙食神 |
地支: | 酉 申酉戌三会金局 | 申 申酉戌三会金局 | 戌 申酉戌三会金局 | 寅 |
藏干: | 辛正官 | 庚七杀 壬偏印 戊偏财 | 戊偏财 辛正官 丁伤官 | 甲比肩 丙食神 戊偏财 |
数据表格由易用网命理风水智能工具采集制作: 浏览全部数据 |
四柱: | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
天干: | 乙劫财 | 丙食神 | 甲日主 | 乙劫财 |
